クラブ レース 2015年間ネンカン成績セイセキヒョウ
       
順位ジュンイ スキッパー クルー テイシュ セールNO ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 合計ゴウケイ catrig sloep
  1 荒岡アラオカ晃彦   13603 シーホッパー (19) 1 1 1 2 13 1 14 33 1  
  2 徳本トクモト和俊カズトシ   155413 レーザーR 14 9 4 (32) 5 3 3 7 45 2  
  3 町谷敏行   195678 レーザー 4 9 (21) 13 4 6 6 5 47 3  
  4 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 2 10 6 12 3 2 (22) 14 49   1
  5 三輪ミワユウ 中山ナカヤマ弘幸ヒロユキ 2738 テーザー 1 4 14 12 8 14 (22) 14 53   2
  6 山本ヤマモトヨシセン   179333 レーザー 7 6 11 17 (21) 5 4 4 54 4  
  7 正円茂夫   188619 レーザーR 10 3 5 (16) 11 8 11 7 55 5  
  8 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR 6 5 (13) 12 11 10 11 3 58 6  
  9 石川イシカワ光輝ミツテル イズミカオリツキ 2719 テーザー 19 2 3 12 6 11 (22) 14 67   3
  10 秋田アキタ行生ユキオ   12273 シーホッパー 5 18 (21) 3 21 15 7 2 71 7  
11 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   9337 シーホッパーSR 12 18 7 10 (21) 7 5 14 73 8  
12 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ吉川ヨシカワ 397 シーホース 10 7 16 12 7 12 (22) 11 75   4
13 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 3 8 18 3 16 19 (22) 9 76   5
14 岩田イワタマコトナリ   13603 シーホッパー 15 11 11 (22) 17 9 9 8 80 9  
15 破戸克規   195679 レーザー 10 13 12 6 21 (24) 18 6 86 10  
16 小林コバヤシショウクン   151755 レーザー 13 17 9 15 (18) 18 12 7 91 11  
17 赤松アカマツ ジュン 中野ナカノ信広ノブヒロ   Rシカーラ 8 9 11 12 21 (25) 22 10 93   6
18 丸田 杏   751 シーホッパーSR 19 18 21 (32) 1 25 11 1 96 12  
19 朝野アサノ利彦トシヒコ 朝野アサノ昭子アキコ   Rシカーラ 9 18 8 5 21 (25) 22 14 97   7
20 守安モリヤス ケン 谷川タニガワユウショウ   Rシカーラ 11 12 19 7 19 17 (22) 13 98   8
21 芝 雅彦   196298 レーザー 19 18 21 5 21 1 (22) 14 99 13  
22 山下正文   131904 レーザーR 19 18 21 (32) 21 4 2 14 99 14  
23 森井モリイ慎治シンジ   12891 シーホッパー 19 14 11 (24) 14 16 13 14 101 15  
24 高田充明   181191 レーザー 19 18 10 (32) 12 13 16 14 102 16  
25 赤松 順   131906 レーザーR 19 18 21 (32) 9 13 8 14 102 17  
26 橋本ハシモト正毅マサキ   208220 レーザー 19 18 2 8 21 (25) 22 14 104 18  
27 花 裕太   2628 レーザー2000 19 18 21 1 21 13 (22) 14 107 19  
28 幸前 穂 生田晴都   Rシカーラ 19 18 21 1 21 (25) 22 14 116   9
29 越智円香 山田竜也 3826 470級 19 18 21 1 21 (25) 22 14 116   10
30 横田和也 阿佐美一馬 28825 スナイプ 19 18 21 1 21 (25) 22 14 116   11
31 坂尻信雄   152700 レーザー 19 18 (21) 16 13 20 17 14 117 20  
32 野崎泰弘 水間明日香   Rシカーラ 19 18 21 2 21 (25) 22 14 117   12
33 弘中健史   79544 レーザー 19 18 21 2 21 (25) 22 14 117 21  
34 松井貴洋 石貫慎太郎 3978 470級 19 18 21 2 21 (25) 22 14 117   13
35 中本賢吾 橋本昌顕 28974 スナイプ 19 18 21 2 21 (25) 22 14 117   14
36 江田昴平 長田康平 4210 470級 19 18 21 3 21 (25) 22 14 118   15
37 木谷悠二 藤田雄也 3 スナイプ 19 18 21 3 21 (25) 22 14 118   16
38 松浦みどり 服部孝史   Rシカーラ 19 18 21 4 21 (25) 22 14 119   17
39 大成賢二   178199 レーザーR 19 18 21 4 21 (25) 22 14 119 22  
40 谷川智哉 五井達也 J-3248 470級 19 18 21 4 21 (25) 22 14 119   18
41 今井康平 市川仁史 29457 スナイプ 19 18 21 4 21 (25) 22 14 119   19
42 四元誉之 高橋 諒 3587 470級 19 18 21 5 21 (25) 22 14 120   20
43 中平翔太 中見文香 28092 スナイプ 19 18 21 5 21 (25) 22 14 120   21
44 井上敦央 松山陽一   Rシカーラ 19 18 21 6 21 (25) 22 14 121   22
45 益山朋之 二見直樹 2185 470級 19 18 21 6 21 (25) 22 14 121   23
46 福田 光 浅井孝文 27343 スナイプ 19 18 21 6 21 (25) 22 14 121   24
47 笹田善仁 瀬涛康 シーホース 783 19 18 21 (32) 21 25 10 7 121   25
48 山下誠一郎   11175 シーホッパー 19 18 21 7 21 (25) 22 14 122 23  
49 有田 神田 4081 470級 19 18 21 7 21 (25) 22 14 122   26
50 産田智寛 小溝真慧 28246 スナイプ 19 18 21 7 21 (25) 22 14 122   27
51 中西ナカニシ ヒロ   11231 シーホッパー 19 15 21 11 21 (25) 22 14 123 24  
52 徳本和俊 徳本昂己   Rシカーラ 19 18 21 8 21 (25) 22 14 123   28
53 高田裕司 韓 周鉉 3905 470級 19 18 21 8 21 (25) 22 14 123   29
54 西岡優介 藤崎真太郎 28519 スナイプ 19 18 21 8 21 (25) 22 14 123   30
55 中山弘幸 谷口直也   Rシカーラ 19 18 21 9 21 (25) 22 14 124   31
56 野上鉄平   154586 レーザーR 19 18 21 9 21 (25) 22 14 124 25  
57 田口優 西前克哉 3602 470級 19 18 21 9 21 (25) 22 14 124   32
58 M上卓磨 清洲智美 28564 スナイプ 19 18 21 9 21 (25) 22 14 124   33
59 ミズヒロ洋司ヨウジ   3641 レーザーR 17 18 21 (32) 15 25 21 7 124 26  
60 水弘洋司 高田充アカ   Rシカーラ 19 18 21 10 21 (25) 22 14 125   34
61 浅野 柊 豊島有輝 3373 470級 19 18 21 10 21 (25) 22 14 125   35
62 水戸尚之 辻井小也香   Rシカーラ 19 18 21 11 21 (25) 22 14 126   36
63 桑原充輝 竹田梨恵 1 470級 19 18 21 11 21 (25) 22 14 126   37
64 西川隆朗   152703 レーザー 19 18 21 (28) 20 24 11 14 127 27  
65 中田恵理子 高尾祐希   Rシカーラ 19 18 21 13 21 (25) 22 14 128   38
66 八木光良   1 ホビーブラボー 19 18 21 14 21 (25) 22 14 129 28  
67 水野ミズノヒロシコトバ   8482 シーホッパーMR 18 18 20 (25) 21 24 14 14 129 29  
68 中村辰也   190949 レーザー 19 18 21 (32) 10 25 22 14 129 30  
69 松尾マツオ徳次郎トクジロウ   12889 シーホッパー 16 18 21 19 21 (25) 22 14 131 31  
70 年木久博   12622 シーホッパー 19 18 21 (29) 21 24 15 14 132 32  
71 吉川和男   11068 シーホッパー 19 18 21 18 21 (25) 22 14 133 33  
72 徳井トクイ アキラ   109338 レーザー 19 16 17 (32) 21 25 21 14 133 34  
73 菊池キクチ千陽チヨ   177444 レーザー4.7 19 18 15 (32) 21 25 22 14 134 35  
74 野山吉和   164170 レーザー 19 18 21 20 21 (25) 22 14 135 36  
75 押井 猛   10323 シーホッパー 19 18 21 21 21 (25) 22 14 136 37  
76 松浦裕子   152692 レーザー4.7 19 18 21 23 21 (25) 22 14 138 38  
77 羽生優子   109331 レーザー4・7 19 18 21 (32) 21 25 22 12 138 39  
78 守安 健   11278 シーホッパー 19 18 21 (32) 21 25 21 14 139 40  
79 山下 剛   11515 レーザー 19 18 21 (26) 21 25 22 14 140 41  
80 村部哲雄   12510 シーホッパー 19 18 21 (27) 21 25 22 14 140 42  
81 下園広和   310 ミニキャット 19 18 21 (30) 21 25 22 14 140 43  
82 玉村洋次郎   9761 シーホッパー 19 18 21 (31) 21 25 22 14 140 44  
                 
               
(チュウ クラブレースの参加者サンカシャは、原則ゲンソク4レース以上イジョウ成立セイリツします。    
ツキチョウハイレースのため、複数フクスウ順位ジュンイ存在ソンザイします。テーザーは試合シアイタメ参加サンカしていませんので470キュウ参加サンカ定数テイスウ+1の点数テンスウとしています。シーホースも同様ドウヨウです。    
   
           
  出場シュツジョウ          
  運営ウンエイ          
    レース      
チュウ)レース運営者ウンエイシャのポイントは(参加サンカテイスウ÷2+1)です。
トッパークラス      
順位ジュンイ スキッパー   テイシュ セールNO ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 合計ゴウケイ
  1 畑中ハタナカ嘉津美       1 3 1 4 2 4 1 1 17  
  2 浄閑優幸       5 2 3 2 1 3 5 3 24  
  3 吉田ヨシダ明弘アキヒロ       2 5 5 6 3 5 3 2 31  
4  マサ       2 4 4 9 4 6 4 3 36
5 田村正行       5 7 7 1 6 8 5 3 42
6 加藤カトウ ムツ       5 1 2 14 6 8 5 3 44
7 富田恭章       5 7 7 3 6 8 5 3 44
8 オウケイセイ       5 6 7 5 6 8 5 3 45
9 金子太陽       5 7 7 7 6 8 5 3 48
10 戸口哲郎       5 7 7 14 6 1 5 3 48
11 柳 慶子       5 7 7 8 6 8 5 3 49
12 宮田恭章       5 7 7 14 6 2 5 3 49
13 和田哲也       5 7 7 10 6 8 5 3 51
14 押井オシイ モウ       2 7 7 14 6 8 5 3 52
15 半田雅喜       5 7 7 11 6 8 5 3 52
16 河内一真       5 7 7 14 6 8 2 3 52
17 塩崎 順       5 7 7 12 6 8 5 3 53
18 武田光彦       5 7 7 14 5 7 5 3 53
19 谷口タニグチ直也ナオヤ       5 7 6 14 6 8 5 3 54
20 森口冬樹       5 7 7 13 6 8 5 3 54
 
 
 
第8回 クラブレース  
 
主催 大阪北港ディンギークラブ  
後援 大阪北港マリーナ  
開催日 2015ネンガツ 8  
レース海面 大阪北港マリーナ前面海域  
気象 曇リ  
 
レース運営 正円、笹田、花、水弘、小林、河野  
                   
レース 1R   2R   3R   4R    
スタート時刻 11:15   12:12   13:08   14:02    
ゴール時刻 11:45   12:43   13:45   14:24    
トッパークラスゴール時刻              
風速 m/sec 5.0〜6.0   5.0〜6.0   5.0〜6.0   4.5〜6.0    
風位 60°〜90°   60°〜90°   60°〜90°   60°〜90°    
順位 スキッパー クルー セールNO 艇種 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 合計
1 丸田 杏   181770 レーザーR 1 1 2 2 1 1 1 1 5
2 秋田行生   12273 シーホッパーSR 4 4 4 4 2 2 5 5 15
3 手取雅和   7865 シーホッパーSR 5 5 1 1 6 6 4 4 16
4 山本芳宣   179333 レーザーR 2 2 8 8 7 7 2 2 19
5 町谷敏行   195678 レーザー RET 14 3 3 3 3 3 3 23
6 破戸克規   195679 レーザー 8 8 7 7 4 4 6 6 25
7 徳本和俊   155413 レーザーR 3 3 5 5 8 8 DNC 14 30
8 岩田誠也   13603 シーホッパー RET 14 6 6 5 5 7 7 32
9 山田宇次郎 河内一真   Rシカーラ 6 6 10 10 9 9 8 8 33
10 赤松 順 中野信広   Rシカーラ 10 10 11 11 10 10 9 9 40
11 谷口順子 野崎泰弘   Rシカーラ 7 7 9 9 RET 14 DNC 14 44
12 羽生優子   109331 レーザー4・7 11 11 12 12 11 11 10 10 44
13 守安 健 谷川裕章   Rシカーラ 9 9 RET 14 DNC 14 DNC 14 51
 
トッパークラス  
順位 スキッパー クルー セールNO 艇種 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点  
1 畑中嘉津美       1 1 1 1 1 1 1 1 4
2 吉田明弘       2 2 2 2 2 2 2 2 8
 
 
 
 
第7回 クラブレース  
 
主催 大阪北港ディンギークラブ  
後援 大阪北港マリーナ  
開催日 2015ネンツキ11  
レース海面 大阪北港マリーナ前面海域  
気象 晴れ  
 
レース運営 正円、丸田、西川、河野  
                   
レース 1R   2R   3R   4R    
スタート時刻 10:55   11:45   12:25   13:05    
ゴール時刻 11:20   12:08   12:49   13:30    
トッパークラスゴール時刻 11:17   12:04   12:46   13:25    
風速 m/sec 4.0   6.0〜7.0   7.0   6.0〜7.0    
風位 230°   230°   230°   230°    
順位 スキッパー クルー セールNO 艇種 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 合計
1 荒岡晃彦   13603 シーホッパー 1 1 1 1 1 1 1 1 4
2 山下正文   131904 レーザーR 2 2 6 6 3 3 7 7 18
3 徳本和俊   155413 レーザーR 9 9 3 3 5 5 4 4 21
4 山本芳宣   179333 レーザー 12 12 2 2 6 6 2 2 22
5 中山省吾   11437 シーホッパーSR 8 8 4 4 4 4 11 11 27
6 町谷敏行   195678 レーザー 3 3 8 8 9 9 8 8 28
7 秋田行生   12273 シーホッパーSR 7 7 9 9 7 7 6 6 29
8 赤松 順   131906 レーザーR 5 5 7 7 11 11 10 10 33
9 岩田誠也   201485 レーザー 11 11 5 5 8 8 9 9 33
10 笹田善仁 瀬涛康 シーホース 783 RET 22 12 12 2 2 5 5 41
11 手取雅和   7865 シーホッパーSR 6 6 14 14 OCS 22 3 3 45
12 小林祥訓   151755 レーザー 14 14 10 10 10 10 15 15 49
13 森井慎治   12891 シーホッパー 10 10 13 13 14 14 13 13 50
14 水野博詞   8482 シーホッパーMR 17 17 11 11 12 12 14 14 54
15 年木久博   12622 シーホッパーSR 16 16 15 15 13 13 12 12 56
16 高田充明   181191 レーザー 4 4 RET 22 DNC 22 DNC 22 70
17 坂尻信雄   152700 レーザー 13 13 RET 22 DNC 22 DNC 22 79
18 破戸克規   195679 レーザー 15 15 RET 22 DNC 22 DNC 22 81
21 徳井 昌   109338 レーザー RET 22 DNC 22 DNC 22 DNC 22 88
21 守安 健   11278 シーホッパー DNF 22 RET 22 DNC 22 DNC 22 88
21 水弘洋司   3641 レーザーR RET 22 DNC 22 DNC 22 DNC 22 88
 
トッパークラス  
順位 スキッパー クルー セールNO 艇種 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点  
1 畑中嘉津美       1 1 1 1 1 1 1 1 4
2 河内一真       2 2 2 2 2 2 2 2 8
3 吉田明弘       3 3 4 4 3 3 3 3 13
4 告野 勝       4 4 3 3 4 4 4 4 15
 
 
 
第6回 クラブレース  
 
主催 大阪北港ディンギークラブ  
後援 大阪北港マリーナ  
開催日 2015年 9月13日  
レース海面 大阪北港マリーナ前面海域  
気象 曇り  
 
レース運営 荒岡、高田、花、山下、大平、河野  
               
  レース 1R   2R   3R    
  スタート時刻 11:50   12:45   13:50    
  ゴール時刻 12:22   13:18   14:25    
  トッパークラスゴール時刻              
  風速 m/sec 7.0〜8.0   7.0〜8.0   5.0〜6.0    
  風位 240°   240°〜250°   240°〜250°  
順位 スキッパー クルー セールNO 艇種 順位 得点 順位 得点 順位 得点 合計
1 芝 雅彦   196298 レーザー 1 1 1 1 1 1 3
2 池田俊則 秋吉寿美子 2867 テーザー 3 3 3 3 4 4 10
3 徳本和俊   155413 レーザーR 2 2 5 5 5 5 12
4 山下正文   131904 レーザーR 9 9 2 2 2 2 13
5 山本芳宣   179333 レーザー 5 5 4 4 7 7 16
6 町谷敏行   195678 レーザー 4 4 6 6 11 11 21
7 中山省吾   9337 シーホッパーSR 6 6 11 11 9 9 26
8 正円茂夫   188619 レーザーR 7 7 9 9 12 12 28
9 岩田誠也   11900 シーホッパー 10 10 13 13 6 6 29
10 手取雅和   7865 シーホッパーSR 11 11 12 12 8 8 31
11 石川光輝 泉香月 2719 テーザー RET 25 8 8 3 3 36
12 谷口順子 野崎、丸田 397 シーホース 12 12 7 7 DNS 25 44
13 赤松 順   131906 レーザーR UFD 25 10 10 10 10 45
14 三輪記裕 中山弘幸 2861 テーザー 8 8 14 14 UFD 25 47
15 秋田行生   12273 シーホッパー 16 16 15 15 DNF 25 56
16 森井慎治   12891 シーホッパー DNF 25 DNF 25 13 13 63
17 守安健 谷川裕章 5132 シカーラ 13 13 DNS 25 DNS 25 63
18 小林祥訓   151755 レーザー DNF 25 UFD 25 14 14 64
19 山田宇次郎 河内一真   Rシカーラ 14 14 DNS 25 DNS 25 64
20 坂尻信雄   152700 レーザー 15 15 DNF 25 DNS 25 65
24 破戸克規   7 レーザー RET 25 DNS 25 DNS 25 75
24 水野博詞   8482 シーホッパーMR RET 25 DNS 25 DNS 25 75
24 年木久博   12622 シーホッパーSR RET 25 DNS 25 DNS 25 75
24 西川隆朗   152703 レーザー RET 25 DNS 25 DNS 25 75
 
トッパークラス  
順位 スキッパー クルー セールNO 艇種 順位 得点 順位 得点 順位 得点 合計
1 戸口哲郎       1 1 2 2 1 1 4
2 宮田恭章       2 2 1 1 2 2 5
3 浄閑優幸       3 3 4 4 3 3 10
4 畑中嘉津美       4 4 3 3 4 4 11
5 吉田明弘       6 6 5 5 6 6 17
6 告野 勝       5 5 DNF 8 5 5 18
7 武田光彦       RET 8 DNS 8 DNS 8 24
 
 
 
第5回 クラブレース  
 
主催 大阪北港ディンギークラブ  
後援 大阪北港マリーナ  
開催日                   2015年 8月9日 2015年 8月 9日  
レース海面 大阪北港マリーナ前面海域  
気象 晴れ  
 
レース運営 正円、山田、尾野、河野  
 
レース 1R   2R   3R   4R  
スタート時刻 11:10   12:00   12:50   13:35  
ゴール時刻 11:45   12:34   13:18   14:02  
トッパークラスゴール時刻                
風速 m/sec 3.0〜4.0   3.5〜4.5   4.0〜5.0   4.0〜5.0  
風位 270°   270°   270°   270°  
順位 スキッパー クルー セールNO 艇種 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 合計
1 丸田 杏   751 シーホッパーSR 1 1 3 3 4 4 4 4 12
2 荒岡晃彦   13603 シーホッパー 2 2 5 5 5 5 3 3 15
3 池田俊則 秋吉寿美子 2867 テーザー 10 10 4 4 3 3 1 1 18
4 町谷敏行   195678 レーザー 4 4 8 8 7 7 5 5 24
5 徳本和俊   155413 レーザーR 3 3 7 7 10 10 6 6 26
6 石川光輝 泉香月 2719 テーザー 5 5 1 1 1 1 DNC 21 28
7 谷口順子 野崎、西岡 397 シーホース 16 16 6 6 6 6 2 2 30
8 三輪記裕 岸本 2861 テーザー 11 11 2 2 2 2 DNC 21 36
9 赤松 順   131906 レーザーR 6 6 11 11 12 12 7 7 36
10 中村辰也   190949 レーザー 8 8 14 14 9 9 8 8 39
11 手取雅和   7865 シーホッパーSR 9 9 9 9 13 13 11 11 42
12 高田充明   181191 レーザー 7 7 10 10 8 8 DNS 21 46
13 坂尻信雄   152700 レーザー 17 17 19 19 11 11 9 9 56
14 森井慎治   12891 シーホッパー 12 12 18 18 16 16 10 10 56
15 水弘洋司   3641 レーザーR 13 13 12 12 14 14 DNS 21 60
16 山田宇次郎 河内一真   Rシカーラ 15 15 13 13 19 19 13 13 60
17 岩田誠也   201485 レーザー 18 18 16 16 15 15 12 12 61
18 小林祥訓   151755 レーザー DNF 21 15 15 18 18 14 14 68
19 守安健 谷川裕章   Rシカーラ 14 14 17 17 17 17 DNS 21 69
20 西川隆朗   152703 レーザー 19 19 DNS 21 DNS 21 DNS 21 82
 
トッパークラス  
順位 スキッパー クルー セールNO 艇種 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 合計
1 浄閑優幸       3 3 1 1 1 1 1 1 6
2 畑中嘉津美       1 1 3 3 3 3 2 2 9
3 吉田明弘       2 2 5 5 2 2 4 4 13
4 告野 勝       4 4 4 4 4 4 3 3 15
5 武田光彦       5 5 2 2 5 5 5 5 17
 
 
 
 
 
ダイ28カイ大阪オオサカ市長シチョウハイ市民シミンヨットレース成績セイセキ  
 
 
 
 
ダイカイクラブレース
主催 大阪オオサカ北港ホッコウディンギークラブ
後援 大阪オオサカ北港ホッコウマリーナ
開催日カイサイビ 2015ネン 6ガツ14
レース海面カイメン 大阪オオサカ北港ホッコウマリーナ前面ゼンメン海域カイイキ
気象キショウ
レース運営ウンエイ 山本ヤマモト赤松アカマツ岩田イワタ河野コウノ
レース 1R   2R   3R  
スタート時刻ジコク 11:06   12:01   13:00  
ゴール時刻ジコク 11:45   12:45   13:43  
トッパークラスゴール時刻ジコク 11:36   12:38   13:34  
風速フウソク m/sec 2.0〜3.0 2.5〜3.0 2.5〜3.5
風位フウイ 250   250〜220 255〜220
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 荒岡晃彦   13603 シーホッパー 1 1 1 1 1 1 3
2 橋本ハシモト正毅マサキ   208220 レーザー 2 2 2 2 2 2 6
3 石川イシカワ光輝ミツテル イズミカオリツキ 2719 テーザー 4 4 3 3 4 4 11
4 徳本トクモト和俊カズトシ   155413 レーザーR 6 6 7 7 5 5 18
5 正円茂夫   188619 レーザーR 8 8 8 8 3 3 19
6 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 7 7 5 5 10 10 22
7 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   9337 シーホッパー 5 5 9 9 9 9 23
8 朝野アサノ利彦トシヒコ 朝野アサノ昭子アキコ   Rシカーラ 11 11 11 11 6 6 28
9 小林コバヤシショウクン   151755 レーザー 12 12 6 6 12 12 30
10 高田充明   181191 レーザー 3 3 OCS 21 7 7 31
11 森井モリイ慎治シンジ   12891 シーホッパー 16 16 4 4 11 11 31
12 破戸克規   195679 レーザー 13 13 12 12 8 8 33
13 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR 14 14 13 13 13 13 40
14 三輪ミワユウ 中山ナカヤマ弘幸ヒロユキ 2738 テーザー 9 9 17 17 16 16 42
15 菊池キクチ千陽チヨ   177444 レーザー4.7 15 15 15 15 14 14 44
16 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ西岡ニシオカ 397 シーホース 18 18 10 10 18 18 46
17 徳井トクイ アキラ   109338 レーザー 19 19 14 14 15 15 48
18 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 10 10 OCS 21 19 19 50
19 守安モリヤスケン 谷川タニガワユウショウ   Rシカーラ 17 17 16 16 17 17 50
20 水野ミズノヒロシコトバ   8482 シーホッパーMR 20 20 18 18 20 20 58
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 畑中ハタナカ嘉津美       3 3 1 1 1 1 5
2 加藤カトウ ムツ       1 1 2 2 3 3 6
3 浄閑優幸       2 2 OCS 7 2 2 11
4  マサ       4 4 3 3 4 4 11
5 吉田ヨシダ明弘アキヒロ       5 5 4 4 5 5 14
6 谷口タニグチ直也ナオヤ       6 6 5 5 6 6 17
 
 
2015ネン  ダイカイ ディンギークラブレース
主催 大阪北港ディンギークラブ
後援 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催日カイサイビ 2015ネン 5ガツ24
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー前面ゼンメン海域カイイキ
気象キショウ
レース運営ウンエイ 町谷マチヤ徳本トクモト丸田マルタ小山コヤマ河合カワイ
 
レース 1R   2R   3R   4R  
スタート時刻ジコク 11:22 12:13   12:47 13:20  
ゴール時刻ジコク 11:45 12:32   13:03 13:38  
風速フウソク m/sec 4.0〜5.0 4.5〜5.5   5.0〜6.0 5.0〜6.0  
風位フウイ 270 270   270 270  
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦   13603 シーホッパー 1 1 1 1 1 1 2 2 5
2 石川イシカワ光輝ミツテル イズミカオリツキ 2719 テーザー 2 2 4 4 2 2 1 1 9
3 正円茂夫   188619 レーザーR 2 2 3 3 3 3 5 5 13
4 三輪ミワユウ 中山ナカヤマ弘幸ヒロユキ 2738 テーザー 3 3 5 5 4 4 4 4 16
5 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR 7 7 6 6 5 5 3 3 21
6 山本ヤマモトヨシセン   179333 レーザー 4 4 7 7 6 6 6 6 23
7 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ吉川ヨシカワ 397 シーホース 4 4 8 8 8 8 7 7 27
8 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 2 2 10 10 7 7 8 8 27
9 赤松アカマツ ジュン 中野ナカノ信広ノブヒロ   Rシカーラ 3 3 13 13 11 11 10 10 37
10 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 1 1 2 2 DNS 18 DNS 18 39
11 岩田イワタマコトナリ   11900 シーホッパー 5 5 17 17 10 10 9 9 41
12 守安モリヤスケン 谷川タニガワユウショウ   Rシカーラ 1 1 11 11 12 12 DNS 18 42
13 破戸克規   195679 レーザー 3 3 14 14 9 9 RET 18 44
14 森井モリイ慎治シンジ   12891 シーホッパー 8 8 12 12 14 14 11 11 45
15 中西ナカニシ ヒロ   11231 シーホッパー 6 6 9 9 15 15 RET 18 48
16 徳井トクイ アキラ   109338 レーザー 9 9 16 16 12 12 12 12 49
17 小林コバヤシショウクン   151755 レーザー 10 10 15 15 13 13 13 13 51
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 加藤カトウ ムツ   24   1 1 1 1 1 1 2 2 5
2 浄閑優幸   23   2 2 2 2 3 3 1 1 8
3 畑中ハタナカ嘉津美   21   3 3 3 3 2 2 3 3 11
4  マサ       5 5 6 6 4 4 5 5 20
5 吉田ヨシダ明弘アキヒロ       4 4 5 5 5 5 6 6 20
6 オウケイセイ   97   DNS 7 4 4 6 6 4 4 21
キタミナトローカルルール
  ダイ1レースクラス単位タンイ記録キロク
◇ そのタメ総合ソウゴウ順位ジュンイ同点ドウテン場合バアイダイ2レース以後イゴ成績セイセキから最終サイシュウ結果ケッカ決定ケッテイする。
     トッパークラスは本来ホンライ内容ナイヨウです。
2015ネン  ダイカイ ディンギークラブレース
主催 大阪北港ディンギークラブ
後援 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催日カイサイビ 2015ネン 4ガツ12
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー前面ゼンメン海域カイイキ
気象キショウ
レース運営ウンエイ セイエン高田タカダ和田ワダ山田ヤマダ谷口タニグチ
 
レース 1R   2R   3R  
スタート時刻ジコク 11:40:00   13:27:00    
ゴール時刻ジコク 12:00:00   14:03:00    
風速フウソク m/sec 2.0〜3.0   2.0〜4.0    
風位フウイ 30度   90度    
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 三輪ミワユウ 中山ナカヤマ弘幸ヒロユキ 2738 テーザー 2 2 1 1     3
2 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 1 1 2 2     3
3 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 3 3 3 3     6
4 町谷敏行   195678 レーザー 5 5 5 5     10
5 秋田アキタ行生ユキオ   12273 シーホッパー 8 8 6 6     14
6 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR 14 14 4 4     18
7 山本ヤマモトヨシセン   179333 レーザー 10 10 8 8     18
8 赤松アカマツ ジュン 中野ナカノ信広ノブヒロ   Rシカーラ 4 4 DNF 19     23
9 朝野アサノ利彦トシヒコ 朝野アサノ昭子アキコ   Rシカーラ 6 6 DNF 19     25
10 破戸克規   195679 レーザー RAF 19 7 7     26
11 守安モリヤスケン 谷川タニガワユウショウ   Rシカーラ 7 7 DNF 19     26
12 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   9337 シーホッパーSR 9 9 DNF 19     28
13 小林コバヤシショウクン   151755 レーザー 11 11 DNF 19     30
14 徳本トクモト和俊カズトシ   155413 レーザーR 12 12 DNF 19     31
15 岩田イワタマコトナリ   11900 シーホッパー 13 13 DNF 19     32
