クラブ レース 2014年間ネンカン成績セイセキヒョウ
       
順位ジュンイ スキッパー クルー テイシュ セールNO ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 合計ゴウケイ catrig sloep
  1 荒岡晃彦   シーホッパー 13603 1 3 1 1 2 (29)   3 11 1  
  2 石川光輝 泉香月 テーザー 2719 (25) 5 8 1 1 3   1 19   1
  3 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ テーザー 2867 2 4 (11) 2 10 1   4 23   2
  4 山本ヤマモトヨシセン   レーザー 179333 6 6 (26) 6 7 4   6 35 2  
  5 町谷敏行   レーザー 195678 (13) 7 3 7 12 7   7 43 3  
  6 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン Rシカーラ   8 1 (21) 1 11 14   16 51   @
  7 坂尻サカジリ信雄ノブオ   レーザー 152700 7 10 7 5 15 (29)   10 54 4  
  8 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ石丸イシマル シーホース 397 5 (20) 20 5 3 20   2 55   3
  9 高田充明   レーザー 181191 13 9 2 10 9 14   (19) 57 5  
  10 正円茂夫   レーザーR 186619 12 12 5 (13) 13 8   12 62 6  
11 徳本トクモト和俊カズトシ   レーザーR 155413 11 14 9 (26) 22 6   15 77 7  
12 破戸克規   レーザー 195679 (25) 13 12 11 22 13   8 79 8  
13 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   シーホッパー 10154 18 18 (19) 15 8 15   9 83 9  
14 三輪ミワノリユウ 岡本オカモト中山ナカヤマ テーザー 2738 4 (26) 26 23 22 11   5 86   4
15 守安モリヤスケン 谷川タニガワユウショウ Rシカーラ   16 2 25 10 19 (27)   18 90   A
16 中西ナカニシ ヒロ   シーホッパー 11231 9 11 13 18 (22) 21   19 91 10  
17 吉川ヨシカワ和男カズオ   シーホッパー 11068 19 19 6 14 (22) 16   19 93 11  
18 手取テトマサカズ   シーホッパー 7865 21 15 15 (22) 17 12   13 93 12  
19 松尾マツオ徳次郎トクジロウ   シーホッパー 12889 20 17 13 12 16 (22)   19 97 13  
20 赤松アカマツ ジュン   レーザーR 131906 17 (21) 16 21 11 18   14 97 14  
21 橋本ハシモト正毅マサキ   シーホッパー 11900 3 26 26 2 22 (29)   19 98 15  
22 笹田ササダ善仁ヨシヒト トウヤスシ シーホース 783 15 26 13 6 22 (29)   19 101   5
23 山下正文   レーザーR 131904 25 16 10 17 14 (29)   19 101 16  
24 シバ 雅彦マサヒコ   レーザー 196298 25 (26) 26 26 5 2   19 103 17  
25 臼杵ウスキ辰郎タツロウ 三輪ミワユウ テーザー 2743 25 26 14 3 22 (29)   19 109   6
26 秋田行生   シーホッパー 12273 25 8 26 26 6 (29)   19 110 18  
27 水弘洋司   レーザーR 567 10 25 (26) 26 22 17   10 110 19  
28 西川ニシカワタカロウ   レーザー 152703 14 22 13 26 22 (28)   19 116 20  
29 朝野アサノ利彦トシヒコ   レーザー 156047 25 26 18 26 4 (29)   19 118 21  
30 山崎一隆 高松一憲 Rシカーラ   25 26 26 2 22 (29)   19 120   7
31 徳井トクイ アキラ   レーザー 109338 22 (23) 23 20 20 19   17 121 22  
32 中村ナカムラ辰也タツヤ   レーザー 190949 25 26 4 25 22 (29)   19 121 23  
33 大成賢二   レーザー 178199 25 26 26 3 22 (29)   19 121 24  
34 井上敦央. 松山陽一 Rシカーラ   25 26 26 3 22 (29)   19 121   8
35 野山吉和   レーザー 164170 25 26 26 4 22 (29)   19 122 25  
36 徳本和俊 徳本開迪 Rシカーラ   25 26 26 4 22 (29)   19 122   9
37 上田俊雄 濱上卓磨 470   25 26 26 4 22 (29)   19 122   10
38 吉田ヨシダ敬一ケイイチ 岸本キシモト辰也タツヤ 2861 テーザー 25 (26) 26 26 22 5   19 123   11
39 水戸尚之 井原祐馬 Rシカーラ   25 26 26 5 22 (29)   19 123   12
40 山下 剛 鈴木  Rシカーラ   25 26 26 6 22 (29)   19 124   13
41 西本圭介 幸前 穂 Rシカーラ   25 26 26 7 22 (29)   19 125   14
42 瀬川  綾 梅園早穂 470   25 26 26 7 22 (29)   19 125   15
43 弘中健史   レーザー 79544 25 26 26 8 22 (29)   19 126 26  
44 松浦みどり 服部孝史 Rシカーラ   25 26 26 8 22 (29)   19 126   16
45 花 一夫 花 裕太 レーザー2000   25 26 26 8 22 (29)   19 126   17
46 渡辺ワタナベカツミツル 中野ナカノ 2866 テーザー 25 (26) 26 26 22 9   19 127   18
47 秋月進三   レーザー 156047 25 26 26 9 22 (29)   19 127 27  
48 香川 主 上羽優子 Rシカーラ   25 26 26 9 22 (29)   19 127   19
49 矢野貴大 川野梨花 470   25 26 26 9 22 (29)   19 127   20
50 森井慎冶   シーホッパー 12891 25 (26) 26 24 18 23   11 127 28  
51 朝野アサノ利彦トシヒコ 朝野アサノ昭子アキコ   Rシカーラ 25 (26) 26 26 22 10   19 128   21
52 谷川 智哉 筑紫敬弘 470   25 26 26 10 22 (29)   19 128   22
53 茶圓伸一 中務成人 Rシカーラ   25 26 26 11 22 (29)   19 129   23
54 中本賢吾 井岡 希 スナイプ   25 26 26 11 22 (29)   19 129   24
55 西川隆朗 西川翔喜 Rシカーラ   25 26 26 12 22 (29)   19 130   25
56 福田 光 有田穂ノ香/中見文香 スナイプ   25 26 26 12 22 (29)   19 130   26
57 橋本 昌顕 川原太郎 470   25 26 26 13 22 (29)   19 131   27
58 木下大貴 山下晃平/清湏智美 470   25 26 26 14 22 (29)   19 132   28
59 水野ミズノヒロシコトバ   シーホッパーSR 8482 24 24 22 23 21 (25)   19 133 29  
60 横田和也 中平翔太/久保田紗帆 470   25 26 26 15 22 (29)   19 133   29
61 寺田拓真   レーザー 172269 25 26 26 16 22 (29)   19 134 30  
62 富上 裕華 益山朋之 スナイプ   25 26 26 16 22 (29)   19 134   30
63 和田ワダ哲也テツヤ   レーザー 152703 25 26 17 26 22 (29)   19 135 31  
64 阿左美 一馬 西岡優介 スナイプ   25 26 26 17 22 (29)   19 135   31
65 江田昴平 浅野 柊 470   25 26 26 18 22 (29)   19 136   32
66 桑原充輝   シーホッパー 11278 25 26 26 19 22 (29)   19 137 32  
67 四元誉之 田口優/越智円香 470   25 26 26 19 22 (29)   19 137   33
68 木谷悠二 藤本彩花/長田康平 スナイプ   25 26 26 20 22 (29)   19 138   34
69 玉田尚也 谷川智也 470   25 26 26 21 22 (29)   19 139   35
70 トシ久博ヒサヒロ   シーホッパーSR 12622 23 (26) 24 26 22 26   19 140 33  
71 下薗広和   ミニキャット   25 26 26 22 22 (29)   19 140 34  
72 羽生ハブ優子ユウコ   131904 レーザーR 25 (26) 26 26 22 24   19 142 35  
          CANCELED    
(チュウ 本年ホンネンよりスループテイ枠内ワクナイにおいて、年間ネンカン4試合シアイ以上イジョウ出場シュツジョウのシカーラにタイして順位ジュンイをつけました。    
(チュウ クラブレースの参加者サンカシャは、原則ゲンソク4レース以上イジョウ成立セイリツします。    
(チュウ レンタルシカーラクラスは3該当ガイトウするチームがりませんでした。    
   
           
  出場シュツジョウ          
  運営ウンエイ          
    レース      
チュウ)レース運営者ウンエイシャのポイントは(参加サンカテイスウ÷2+1)です。
トッパークラス      
順位ジュンイ スキッパー   テイシュ セールNO ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 合計ゴウケイ
  1 畑中ハタナカコトブキ       2 1 2 (8) 1 1   1 8  
  2 加藤カトウ ムツミ       6 2 1 (13) 3 4   4 20  
  3 岩田イワタマコトナリ       1 3 4 (11) 5 5   2 20  
4 小林コバヤシショウクン       4 4 3 2 (6) 6   3 22
5 工藤クドウ雅昭マサアキ       6 7 7 (13) 2 3   4 29
6 田村タムラ正行マサユキ       6 7 7 (13) 4 1   4 29
7 朝野利彦       6 7 7 1 (9) 8   4 33
8 告野ツゲノ マサル       3 6 7 7 (9) 7   4 34
9 羽生優子       6 7 7 3 (9) 8   4 35
10 冨田恭章       6 7 7 5 7 (8)   4 36
11 中山弘幸       6 7 7 4 (9) 8   4 36
12 浄閑優幸       6 7 7 6 (9) 8   4 38
13 吉田ヨシダ明弘アキヒロ       6 7 5 (9) 9 8   4 39
14 北林治郎       6 5 7 (13) 9 8   4 39
15 オウケイセイ       6 7 6 (12) 9 8   4 40
16 今井イマイゆり       5 7 7 (13) 9 8   4 40
17 田中タナカ志枝シエ       6 7 7 (13) 8 8   4 40
18 平野誠一       6 7 7 (10) 9 8   4 41
CANCELED
 
 
 
ダイカイクラブレース
主催 大阪オオサカ北港ホッコウディンギークラブ
後援 大阪オオサカ北港ホッコウマリーナ
開催日カイサイビ 2014年11月9日
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー前面ゼンメン海域カイイキ
気象キショウ クモリ時々トキドキ小雨コサメ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリ水弘ミズヒロ梅本ウメモト
レース 1R   2R   3R  
スタート時刻ジコク 11:15   12:15   13:20  
ゴール時刻ジコク 11:54 12:53   13:57  
風速フウソク m/sec 1.0〜2.0 1.0〜2.5   2.0〜3.5  
風位フウイ 90 90   90  
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 石川イシカワ光輝ミツテル イズミカオリツキ 2719 テーザー 1 1 1 1 1 1 3
2 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ 397 シーホース 2 2 4 4 4 4 10
3 荒岡晃彦   13603 シーホッパー 4 4 3 3 3 3 10
4 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 3 3 2 2 7 7 12
5 三輪ミワユウ 中山ナカヤマ弘幸ヒロユキ 2738 テーザー 12 12 5 5 2 2 19
6 山本ヤマモトヨシセン   179333 レーザー 5 5 7 7 11 11 23
7 町谷敏行   195678 レーザー 6 6 9 9 8 8 23
8 破戸克規   195679 レーザー 14 14 6 6 5 5 25
9 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   10154 シーホッパー 7 7 14 14 6 6 27
10 坂尻サカジリ信雄ノブオ   152700 レーザー 8 8 11 11 9 9 28
11 森井モリイ慎治シンジ   12891 シーホッパー 9 9 13 13 10 10 32
12 正円茂夫   188619 レーザーR 13 13 8 8 16 16 37
13 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR 10 10 12 12 15 15 37
14 赤松アカマツ ジュン   131906 レーザーR 11 11 15 15 14 14 40
15 徳本トクモト和俊カズトシ   155413 レーザーR DNF 19 10 10 13 13 42
16 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 15 15 17 17 12 12 44
17 徳井トクイ アキラ   109338 レーザー 16 16 16 16 17 17 49
18 守安モリヤスケン 谷川タニガワユウショウ   Rシカーラ 17 17 18 18 18 18 53
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 畑中ハタナカ嘉津美   21   1 1 1 1 1 1 3
2 岩田イワタ誠也マサヤ         2 2 2 2 2 2 6
3 小林コバヤシショウクン       3 3 3 3 3 3 9
 
ダイカイ クラブレース
主催 大阪オオサカ北港ホッコウディンギークラブ
後援 大阪オオサカ北港ホッコウマリーナ
開催日カイサイビ 2014ネン 9ガツ14
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー前面ゼンメン海域カイイキ  オヨ鉄塔テットウマワ
気象キショウ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワタカダ和田ワダ川井カワイ 和田ワダ河合カワイ
レース 1R   2R   3R  
スタート時刻ジコク 11:50   12:25   13:00  
ゴール時刻ジコク 12:15 12:51   13:43  
風速フウソク m/sec 2,0〜3,0 2,0〜3,0   2,0〜3,0  
風位フウイ 240   240   240  
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 2 2 6 6 1 1 9
2 シバ雅彦マサヒコ   196298 レーザー 1 1 2 2 7 7 10
3 石川イシカワ光輝ミツテル イズミカオリツキ 2719 テーザー 3 3 8 8 2 2 13
4 山本ヤマモトヨシセン   179333 レーザー 6 6 3 3 8 8 17
5 吉田ヨシダ敬一ケイイチ 岸本キシモト辰也タツヤ 2861 テーザー 9 9 7 7 5 5 21
6 徳本トクモト和俊カズトシ   155413 レーザーR 8 8 1 1 13 13 22
7 町谷敏行   195678 レーザー 4 4 10 10 10 10 24
8 正円茂夫   186619 レーザーR 13 13 4 4 12 12 29
9 渡辺ワタナベカツミツル 中野ナカノ 2866 テーザー 11 11 16 16 3 3 30
10 朝野アサノ利彦トシヒコ 朝野アサノ昭子アキコ   Rシカーラ 12 12 5 5 17 17 34
11 三輪ミワユウ 中山ナカヤマ弘幸ヒロユキ 2738 テーザー 19 19 14 14 4 4 37
12 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR 14 14 8 8 16 16 38
13 破戸克規   195679 レーザー 15 15 9 9 15 15 39
14 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 7 7 13 13 21 21 41
15 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   10154 シーホッパー 20 20 12 12 11 11 43
16 吉川ヨシカワ和男カズオ   11068 シーホッパー 18 18 17 17 9 9 44
17 ミズヒロ洋司ヨウジ   3641 モス  5 5 11 11 RET 29 45
18 赤松アカマツ ジュン   131906 レーザーR 16 16 15 15 22 22 53
19 徳井トクイ アキラ   109338 レーザー 10 10 26 26 20 20 56
20 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ馬場ババ 397 シーホース 26 26 27 27 6 6 59
21 中西ナカニシ ヒロ   11231 シーホッパー 25 25 20 20 14 14 59
22 松尾マツオ徳次郎トクジロウ   12889 シーホッパー 17 17 24 24 19 19 60
23 森井モリイ慎治シンジ   12891 シーホッパー 21 21 22 22 18 18 61
24 羽生ハブ優子ユウコ   131904 レーザーR 23 23 18 18 24 24 65
25 水野ミズノヒロシコトバ   8482 シーホッパーMR 24 24 19 19 26 26 69
26 ネン久博ヒサヒロ   12622 シーホッパー 27 27 21 21 25 25 73
27 守安モリヤスケン 谷川タニガワユウショウ   Rシカーラ 22 22 25 25 27 27 74
28 西川ニシカワタカロウ   152703 レーザー 28 28 23 23 23 23 74
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 田村タムラ正行マサユキ       2 2 1 1 1 1 4
2 畑中ハタナカ嘉津美       1 1 4 4 2 2 7
3 工藤クドウ雅昭マサアキ       4 4 2 2 3 3 9
4 加藤カトウ ムツ       3 3 3 3 4 4 10
5 岩田イワタ誠也マサヤ         5 5 5 5 5 5 15
6 小林コバヤシショウクン       6 6 6 6 6 6 18
7  マサ       7 7 7 7 7 7 21
ダイカイクラブレース
主催 大阪オオサカ北港ホッコウディンギークラブ
後援 大阪オオサカ北港ホッコウマリーナ
開催日カイサイビ 2014ネン 8ガツ31ニチ
レース海面カイメン 大阪オオサカ北港ホッコウマリーナ前面ゼンメン海域カイイキ
気象キショウ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ赤松アカマツ梅本ウメモト
レース 1R   2R   3R  
スタート時刻ジコク 11:05   12:26   13:21  
ゴール時刻ジコク 11:46 12:45   13:58  
風速フウソク m/sec 2.5〜4.5 2.0〜4.0   1.0〜2.5  
風位フウイ 90   65   65  
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 石川イシカワ光輝ミツテル イズミカオリツキ 2719 テーザー 2 2 2 2 1 1 5
2 荒岡晃彦   172269 レーザー 4 4 1 1 2 2 7
3 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ 397 シーホース 1 1 12 12 4 4 17
4 朝野アサノ利彦トシヒコ   156047 レーザー 9 9 5 5 3 3 17
5 シバ雅彦マサヒコ   196298 レーザー 5 5 4 4 8 8 17
6 秋田アキタ行生ユキオ   12273 シーホッパー 8 8 6 6 5 5 19
7 山本ヤマモトヨシセン   179333 レーザー 7 7 3 3 14 14 24
8 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   10154 シーホッパー 10 10 9 9 6 6 25
9 高田充明   181191 レーザー 11 11 7 7 7 7 25
10 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 3 3 14 14 9 9 26
11 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 6 6 15 15 11 11 32
12 町谷敏行   195678 レーザー 15 15 10 10 10 10 35
13 正円茂夫   186619 レーザーR 17 17 8 8 12 12 37
14 山下ヤマシタ正文マサフミ   131904 レーザーR 13 13 11 11 15 15 39
15 坂尻サカジリ信雄ノブオ   152700 レーザー 14 14 13 13 13 13 40
16 松尾マツオ徳次郎トクジロウ   12889 シーホッパー 12 12 17 17 16 16 45
17 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR 19 19 16 16 18 18 53
18 森井モリイ慎治シンジ   12891 シーホッパー 18 18 20 20 17 17 55
19 守安モリヤスケン 谷川タニガワユウショウ   Rシカーラ 16 16 18 18 RET 22 56
20 徳井トクイ アキラ   109338 レーザー 21 21 19 19 19 19 59
21 水野ミズノヒロシコトバ   8482 シーホッパーMR 20 20 21 21 20 20 61
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 畑中ハタナカ嘉津美       1 1 1 1 2 2 4
2 工藤クドウ雅昭マサアキ       7 7 2 2 1 1 10
3 加藤カトウ ムツ       4 4 5 5 3 3 12
4 田村タムラ正行マサユキ       3 3 6 6 4 4 13
5 岩田イワタ誠也マサヤ         2 2 3 3 DNS  9 14
6 小林コバヤシショウクン       5 5 4 4 DNS  9 18
7 富田トミタキョウショウ       6 6 7 7 5 5 18
8 田中タナカ志枝シエ       RET 9 RET 9 DNS  9 27
ダイ27カイ大阪市長杯オオサカシチョウハイ市民シミンヨットレース 成績セイセキ結果ケッカ
ダイカイクラブレース
主催 大阪オオサカ北港ホッコウディンギークラブ
後援 大阪オオサカ北港ホッコウマリーナ
開催日カイサイビ 2014年6月8日
レース海面カイメン 大阪オオサカ北港ホッコウマリーナ前面ゼンメン海域カイイキ
気象キショウ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリ笹田ササダ中西ナカニシ梅本ウメモト
レース 1R   2R   3R   4R  
スタート時刻ジコク                
ゴール時刻ジコク        
風速フウソク m/sec 3.0〜5.0 3.0〜5.0   3.0〜5.0 3.0〜5.0  
風位フウイ 225 225   225 225  
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 荒岡晃彦   13603 シーホッパー 1 1 1 1 1 1 1 1 4
2 高田充明   181191 レーザー 2 2 2 2 2 2 8 8 14
3 町谷敏行   195678 レーザー 4 4 5 5 7 7 2 2 18
4 中村ナカムラ辰也タツヤ   190949 レーザー 3 3 8 8 3 3 6 6 20
5 正円茂夫   186619 レーザー 5 5 3 3 4 4 12 12 24
6 吉川ヨシカワ和男カズオ   11068 シーホッパー 14 14 4 4 5 5 4 4 27
7 坂尻サカジリ信雄ノブオ   152700 レーザー 6 6 6 6 8 8 9 9 29
8 石川イシカワ光輝ミツテル イズミカオリツキ 2719 テーザー 13 13 12 12 9 9 5 5 39
9 徳本トクモト和俊カズトシ   155413 レーザーR 12 12 7 7 6 6 14 14 39
10 山下ヤマシタ正文マサフミ   131904 レーザーR 11 11 10 10 11 11 7 7 39
11 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 16 16 13 13 10 10 3 3 42
12 破戸克規   195679 レーザー 8 8 9 9 14 14 15 15 46
13 松尾マツオ徳次郎トクジロウ   12889 シーホッパー 10 10 14 14 13 13 19 19 56
14 臼杵ウスキ辰郎タツロウ 三輪ミワユウ 2743 テーザー 17 17 16 16 15 15 11 11 59
15 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR 18 18 20 20 18 18 10 10 66
16 赤松アカマツ ジュン   131906 レーザーR 15 15 15 15 12 12 RAF 26 68
17 和田ワダ哲也テツヤ   152703 レーザー 9 9 17 17 DNF 26 17 17 69
18 朝野アサノ利彦トシヒコ   156047 レーザー 7 7 11 11 DNC 26 DNC 26 70
19 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   10154 シーホッパーSR 20 20 22 22 16 16 13 13 71
20 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ 397 シーホース 22 22 18 18 17 17 16 16 73
21 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 21 21 19 19 19 19 18 18 77
22 水野ミズノヒロシコトバ   8482 シーホッパーMR 23 23 24 24 21 21 20 20 88
23 徳井トクイ アキラ   109338 レーザー 19 19 21 21 23 23 DNF 26 89
24 トシ久博ヒサヒロ   12622 シーホッパー 24 24 23 23 20 20 21 21 89
25 守安モリヤスケン 佐藤サトウ康二ヤスジ   Rシカーラ 25 25 25 25 22 22 22 22 94
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 加藤カトウ ムツ       1 1 1 1 1 1 1 1 4
2 畑中ハタナカ嘉津美       2 2 2 2 2 2 6 6 12
3 小林コバヤシショウクン       5 5 5 5 3 3 2 2 15
4 岩田イワタマコトナリ       3 3 4 4 5 5 3 3 15
5 吉田ヨシダ明弘アキヒロ       4 4 3 3 4 4 4 4 15
6 オウケイセイ       6 6 6 6 6 6 5 5 23
ダイカイ クラブレース
主催 大阪オオサカ北港ホッコウディンギークラブ
後援 大阪オオサカ北港ホッコウマリーナ
開催日カイサイビ 2014年5月11日
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー前面ゼンメン海域カイイキ  オヨ鉄塔テットウマワり。
気象キショウ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ和田ワダ小山コヤマ梅本ウメモト
レース 1R   2R   3R  
スタート時刻ジコク 11:15   12:05   13:00  
ゴール時刻ジコク 11:44 12:34   13:45  
風速フウソク m/sec 4.0〜5.0 6.2〜7.0   7.5〜8.0  
風位フウイ 270   270   270  
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 1 1 2 2 1 1 4
2 守安モリヤスケン 谷川タニガワユウショウ   Rシカーラ 3 3 1 1 5 5 9
3 荒岡晃彦   13603 シーホッパー 2 2 3 3 4 4 9
4 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 7 7 6 6 2 2 15
5 石川光輝 泉香月 2719 テーザー 6 6 8 8 3 3 17
6 山本ヤマモトヨシセン   179333 レーザー 5 5 5 5 7 7 17
7 町谷敏行   195678 レーザー 4 4 7 7 10 10 21
8 秋田行生   12273 シーホッパー 12 12 4 4 9 9 25
9 高田充明   181191 レーザー 10 10 9 9 8 8 27
10 坂尻サカジリ信雄ノブオ   152700 レーザー 14 14 13 13 6 6 33
11 中西ナカニシ ヒロ   11231 シーホッパー 13 13 10 10 15 15 38
12 正円茂夫   186619 レーザーR 11 11 11 11 16 16 38
13 破戸克規   195679 レーザー 8 8 15 15 19 19 42
14 徳本トクモト和俊カズトシ   155413 レーザーR 19 19 14 14 11 11 44
15 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR 20 20 12 12 13 13 45
16 山下正文   131904 レーザーR 15 15 18 18 14 14 47
17 松尾マツオ徳次郎トクジロウ   12889 シーホッパー 17 17 16 16 18 18 51
18 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   10154 シーホッパー 24 24 17 17 12 12 53
19 吉川ヨシカワ和男カズオ   11068 シーホッパー 16 16 19 19 20 20 55
20 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ 397 シーホース 9 9 23 23 RET 26 58
21 赤松アカマツ ジュン   131906 レーザーR 23 23 21 21 17 17 61
22 西川ニシカワタカロウ   152703 レーザー 22 22 20 20 22 22 64
23 徳井トクイ アキラ   109338 レーザー 18 18 25 25 23 23 66
24 水野ミズノヒロシコトバ   8482 シーホッパーMR 25 25 22 22 21 21 68
25 水弘洋司   567 レーザーR 21 21 24 24 RET 26 71
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 畑中ハタナカコトブキ       1 1 4 4 1 1 6
2 加藤カトウ ムツミ       3 3 1 1 3 3 7
3 岩田イワタ誠也マサヤ         4 4 2 2 2 2 8
4 小林コバヤシショウクン       5 5 3 3 4 4 12
5 北林治郎       2 2 RET 7 RET 7 16
6 告野ツゲノ マサル       6 6 5 5 5 5 16
2014ネン  ダイカイ ディンギークラブレース
主催 大阪北港ディンギークラブ
後援 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催日カイサイビ 2014ネン 4ガツ13
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー前面ゼンメン海域カイイキ
気象キショウ クモ時々トキドキ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ高田タカダ山縣ヤマガタ河合カワイ梅本ウメモト
 
レース 1R   2R   3R  
スタート時刻ジコク 11:28:00   12:30:00 13:37:00  
ゴール時刻ジコク 11:59:50   12:59:00 14:21:10  
風速フウソク m/sec 1.0〜4.0   1.0〜4.0 1.0〜3.0  
風位フウイ 30   30 60  
順位ジュンイ スキッパー クルー セールNO テイシュ 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 順位ジュンイ 得点トクテン 合計ゴウケイ
1 荒岡晃彦   13603 シーホッパー 1 1 1 1 1 1 3
2 池田イケダ俊則トシノリ 秋吉アキヨシ寿美子スミコ 2867 テーザー 2 2 5 5 3 3 10
3 橋本ハシモト正毅マサキ   11900 シーホッパー 3 3 7 7 2 2 12
4 三輪ミワノリユウ 岡本オカモト 2738 テーザー 4 4 3 3 6 6 13
5 谷口タニグチ順子ジュンコ 野崎ノザキ石丸イシマル 397 シーホース 5 5 2 2 9 9 16
6 山本ヤマモトヨシセン   179333 レーザー 6 6 6 6 10 10 22
7 坂尻サカジリ信雄ノブオ   152700 レーザー 9 9 9 9 7 7 25
8 山田ヤマダ次郎ジロウ 河内カワチ一真イッシン   Rシカーラ 11 11 11 11 5 5 27
9 中西ナカニシ ヒロ   11231 シーホッパー 16 16 8 8 4 4 28
10 水弘洋司   567 レーザーR 14 14 4 4 13 13 31
11 徳本トクモト和俊カズトシ   155413 レーザーR 10 10 15 15 8 8 33
12 正円茂夫   186619 レーザーR 13 13 13 13 11 11 37
13 町谷敏行   195678 レーザー 8 8 10 10 DNF 25 43
14 西川ニシカワタカロウ   152703 レーザー 18 18 14 14 12 12 44
15 笹田ササダ善仁ヨシヒト トウヤスシ 783 シーホース 7 7 DNS 25 14 14 46
16 守安モリヤスケン 谷川タニガワユウショウ   Rシカーラ 17 17 17 17 17 17 51
17 赤松アカマツ ジュン   131906 レーザーR 21 21 16 16 16 16 53
18 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   10154 シーホッパー 19 19 12 12 DNF 25 56
19 吉川ヨシカワ和男カズオ   11068 シーホッパー 12 12 19 19 DNF 25 56
20 松尾マツオ徳次郎トクジロウ   12889 シーホッパー 15 15 18 18 DNF 25 58
21 手取テトマサカズ   7865 シーホッパーSR DNF 25 20 20 15 15 60
22 徳井トクイ アキラ   109338 レーザー 20 20 21 21 DNF 25 66
