キャットリグ レース 2011年間ネンカン成績セイセキヒョウ
順位ジュンイ   メイ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 12ツキ 合計ゴウケイ
  1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ 1 9 1 1 1   1 1   1 (16) 1 17
2 シバ 雅彦 9 1 4 5 3   2 2   (10) 2 2 30
3 中村ナカムラ辰也タツヤ 1 2 2 3 8   (15) 9   3 1 11 40
4 弘中健史ヒロナカケンジ 1 5 5 2 2   15 4   2 (16) 11 47
5 橋本ハシモト正毅マサキ 9 (11) 3 8 7   6 3   6 3 3 48
6 山本ヤマモトヨシセン 9 3 8 4 5   3 8   8 (12) 4 52
7 西村ニシムラサチキヨ 9 (14) 9 13 4   4 5   11 6 6 67
8 小山コヤマハク 5 7 8 9 10   8 12   11 (16) 6 76
9 高田タカダ充明ミツアキ 9 7 8 9 10   8 11   (15) 10 5 77
  10 坂尻サカジリ信雄ノブオ 1 8 14 6 (20)   9 16   12 5 7 78
  11 セイエン茂夫シゲオ 1 7 16 11 13   8 10   (21) 8 6 80
  12 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ 1 4 11 17 9   10 (18)   11 13 11 87
  13 町谷マチヤ敏行トシユキ 9 14 13 (17) 6   5 12   14 7 11 91
  14 ヤブ克規カツノリ 9 14 12 12 (17)   12 6   4 16 11 96
  15 佐藤サトウ純一郎ジュンイチロウ 9 14 16 9 (20)   7 7   9 16 11 98
  16 斉藤サイトウ ヒトシ 9 13 10 (17) 11   15 17   5 16 11 107
  17 秋田アキタ行生ユキオ 9 14 16 10 12   15 (23)   7 16 11 110
  18 アキツキススムサン 9 14 16 17 (20)   15 13   17 4 11 116
  19 松尾マツオ徳次郎トクジロウ 1 12 16 16 16   13 (20)   18 16 9 117
  20 徳本トクモト和俊 9 6 8 17 19   11 (23)   22 16 11 119
  21 飯野イイノ耕司コウジ 9 10 15 7 20   15 (23)   16 16 11 119
  22 山縣ヤマガタシン 9 14 (16) 14 14   15 14   13 16 11 120
  23 池田イケダ俊則トシノリ 9 7 6 17 20   15 (23)   22 16 11 123
  24 中山ナカヤマ省吾ショウゴ 9 14 16 15 20   14 (23)   20 9 8 125
  25 小西コニシヒガシ次朗ジロウ 5 14 16 17 20   15 12   (22) 16 11 126
  26 朝野アサノ利彦トシヒコ 9 14 7 17 20   15 (23)   22 16 11 131
  27 中野ナカノ信広ノブヒロ 1 14 16 17 20   15 (23)   22 16 11 132
  28 川谷カワタニ祐示ユウジ 9 14 16 17 20   15 (23)   19 11 11 132
  29 和田ワダ哲也テツヤ 9 14 16 17 20   15 (23)   22 8 11 132
  30 野山ノヤマ吉和ヨシカズ 9 14 16 17 20   15 15   (22) 16 11 133
  31 トシヒサハク 9 14 16 17 15   15 (23)   22 16 11 135
  32 大森オオモリ謙一ケンイチ 9 14 16 17 20   15 19   (22) 16 10 136
  33 中山ナカヤマ弘幸ヒロユキ 9 14 16 17 18   15 (22)   22 16 11 138
  34 いとう 9 14 16 17 20   15 (23)   22 14 11 138
  35 阿部アベカツサカ 9 14 16 17 20   15 21   (22) 16 11 139
  36 山之内ヤマノウチ裕也ユウヤ 9 14 16 17 20   15 (23)   22 15 11 139
               
               
(チュウ)レース運営者ウンエイシャのポイントは(参加サンカテイスウ÷2+1)です。
(XX)  てレースです。
 
 
☆  12ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネン 12ガツ11
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ笹田ササダ小山コヤマショウエン高山タカヤマ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R   合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦 シーホッパー 13603 2 1 1   4
2 シバ 雅彦 レーザー 196298 1 3 2   6
3 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 4 4 3   11
4 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 5 5 4   14
5 高田タカダミツルアカ レーザー 181191 7 2 9   18
6 西村ニシムラユキ レーザー 201485 3 OCS 5   19
7 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 6 6 7   19
8 中山ナカヤマ省吾ショウゴ シーホッパー 10154 9 7 6   22
9 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 8 8 8   24
10 大森オオモリ謙一 レーザー 158567 DNF DNS DNS   33
スタート時刻ジコク 11:05 11:50 12:33  
ゴール 時刻ジコク 11:37 12:19 13:07  
風速フウソク m/s 6.0〜7.0 6.0〜7.0 4.0〜6.5  
風向フウコウ キタキタ西ニシ キタキタ西ニシ キタキタ西ニシ  
 
☆  11ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネン 11ガツ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ クモ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリミズヒロ和田ワダイズミ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 4R 合計ゴウケイ
1 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 1 1 4 2 8
2 シバ 雅彦 レーザー 196298 2 7 2 5 16
3 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 7 6 1 4 18
4 アキツキススムサン レーザー 151755 4 4 6 7 21
5 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 3 2 8 9 22
6 西村ニシムラユキ レーザー 201485 12 3 12 1 28
7 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 6 8 7 10 31
8 正円ショウエン茂夫シゲオ シーホッパー 12701 DNS 5 5 6 32
9 中山ナカヤマ省吾ショウゴ シーホッパー 10154 10 13 9 3 35
10 高田タカダミツルアカ レーザー 181191 5 14 10 8 37
11 かわたに シーホッパー 10323 DNS 9 3 11 39
12 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 9 12 14 14 36
13 浜崎ハマサキ廣太郎 レーザー 109338 11 10 13 15 49
14 いとう レーザー 138615 DNS 11 11 13 49
15 山之内ヤマノウチ裕哉ユウヤ レーザーR 146700 8 15 15 12 41
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 4R 合計ゴウケイ
1 河内カワチ一真カズシン     2 2 1 3 8
2 富田トンダ キョウショウ     4 1 5 1 11
3 北林キタバヤシ 治郎ジロウ     1 5 3 2 11
4 杉本スギモト 正顕マサアキ     5 4 4 4 17
5 西ニシ アキ     3 6 2 8 19
6 畑中ハタナカ嘉津美     6 3 6 5 20
7 手取テトリ 雅和マサカズ     8 7 7 7 29
8  マサ     7 DNF 8 6 30
スタート時刻ジコク 11:40 12:50 13:50 14:20
ゴール 時刻ジコク 12:20 13:35   14:50
風速フウソク m/s 0.1〜1.5 0.5〜2.5 1.0〜3.0 1.0〜3.0
風向フウコウ 西ニシ 西ニシ 西ニシ 西ニシ
 
☆  10ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネン 10ガツ 2
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ クモリのち
レース運営ウンエイ 稲森イナモリ小山コヤマ西村ニシムラ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R   合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 1 1   3
2 弘中ヒロナカ健史ケンジ レーザー 79544 3 2 5   10
3 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 2 5 4   11
4 破戸克規 レーザー 195679 6 6 2   14
5 斉藤サイトウ ヒトシ シーホッパー 11068 4 17 3   24
6 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 9 4 11   24
7 秋田アキタ行生ユキオ シーホッパー 12273 7 14 6   27
8 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 10 3 17   30
9 佐藤サトウ 純一郎ジュンイチロウ レーザー 186619 11 9 10   30
10 シバ 雅彦 レーザー 196298 5 7 20   32
11 浜崎ハマサキ廣太郎 レーザー 109338 8 15 13   36
12 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 13 16 7   36
13 山縣ヤマガタシン シーホッパー 7865 19 12 9   40
14 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 17 8 16   41
15 高田タカダミツルアカ レーザー 181191 DNF 11 8   41
16 飯野イイノ耕司コウジ レーザー 161276 14 13 15   42
17 アキツキススムサン レーザー 151755 RET 10 12   44
18 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 18 19 14   51
19 川谷カワタニ祐示ユウジ シーホッパー 9859 15 18 19   52
20 中山ナカヤマ省吾ショウゴ シーホッパー 10154 16 20 18   54
21 正円ショウエン茂夫シゲオ シーホッパー 12701 12 DNF DNS   56
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R   合計ゴウケイ
1 イズミカオリツキ   37764 1 1 1   3
2 ゲントイ 幸蔵コウゾウ     4 2 2   8
3 畑中ハタナカ嘉津美     2 7 5   14
4 富田トンダ キョウショウ     6 5 3   14
5 浄閑優幸     5 4 7   16
6 河内カワチ一真カズシン     7 6 4   17
7 北林キタバヤシ 治郎ジロウ     9 3 6   18
8 手取テトリ 雅和マサカズ     3 9 8   20
9 西出ニシデ メイフミ     8 8 9   25
10 キリハラ ユウカズ     11 11 11   33
スタート時刻ジコク 12:05 13:00 13:42  
ゴール 時刻ジコク 12:39 13:32 14:11  
風速フウソク m/s 2.0〜3.0 1.5〜8.0 3.5〜6.5  
風向フウコウ ミナミ 西ニシ 西ニシ  
 
 
☆  8ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネン 8ガツ 7
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキオヨ鉄塔テットウマワ
  ゾウ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリ小山コヤマ高山タカヤマ山田ヤマダタカ小西コニシ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R   合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 3 1   5
2 シバ 雅彦 レーザー8.1 148 2 1 2   5
3 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 3 2 3   8
4 弘中健史ヒロナカケンジ レーザー 79544 5 4 4   13
5 西村ニシムラユキ レーザー 201485 4 8 8   20
6 破戸克規 レーザー 195679 10 5 9   24
7 佐藤サトウ純一郎ジュンイチロウ レーザー 186619 9 7 11   27
8 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 7 12 12   31
9 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 8 13 10   31
10 正円ショウエン茂夫シゲオ レーザー 12701 6 11 15   32
11 高田タカダミツルアカ レーザー 181191 12 15 5   32
12 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 RET 6 6   35
13 アキツキススムサン レーザー 151755 18 10 13   41
14 山縣ヤマガタシン シーホッパー 7865 17 9 16   42
15 野山ノヤマ吉和ヨシカズ レーザー 164170 13 RET 7   43
16 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 14 16 14   44
17 斉藤サイトウ ヒトシ シーホッパー 11068 15 14 18   47
18 浜崎ハマサキ廣太郎 レーザー 109338 16 17 17   50
19 大森オオモリ謙一ケンイチ レーザー 158567 11 20 20   51
20 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 19 18 19   56
21 阿部アベカツサカ シーホッパー 9985 20 19 22   61
22 中山ナカヤマ弘幸ヒロユキ シーホッパー 10154 DNC 21 21   65
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R   合計ゴウケイ
1 イズミ カオリツキ   37764 1 1 1   3
2 石井イシイショウ     2 2 2   6
3 河内カワチ一真カズシン     3 3 4   10
4 森山モリヤマ裕貴     4 4 9   17
5 北林キタバヤシ 治郎ジロウ     5 5 7   17
6 手取テトリ 雅和マサカズ     6 6 6   18
7 赤松アカマツ ジュン     7 7 5   19
8 西ニシ明史メイシ     8 8 3   19
9 島原シマバラヤスシ     9 9 8   26
10 畑中ハタナカ嘉津美     10 10 10   30
スタート時刻ジコク 11:15 12:26 13:30  
ゴール 時刻ジコク 11:59 13:10 14:25  
風速フウソク m/s 3.0〜4.5 3.5〜5.5 4.0〜6.0  
風向フウコウ 西南西セイナンセイ 西南西セイナンセイ 西南西セイナンセイ  
 
☆  7ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネン 7ガツ 3
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ
レース運営ウンエイ ミズヒロ小山コヤマショウエン河合カワイ大谷オオヤ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 4R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 1 1 1 4
2 シバ 雅彦 レーザー 196298 2 2 2 2 8
3 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 4 6 3 4 17
4 西村ニシムラユキ レーザー 201485 3 5 8 3 19
5 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 7 3 5 6 21
6 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 6 4 4 11 25
7 佐藤サトウ 純一郎ジュンイチロウ レーザー 186619 9 9 6 5 29
8 高田タカダミツルアカ レーザー 181191 5 11 7 9 32
9 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 10 12 9 7 38
10 浜崎ハマサキ廣太郎 レーザー 109338 8 10 13 10 41
11 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 11 8 OCS 8 42
12 破戸克規 レーザー 195679 13 7 10 DNF 45
13 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 12 13 11 13 49
14 中山ナカヤマ省吾ショウゴ シーホッパー 10323 14 14 12 12 52
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 4R 合計ゴウケイ
1 河内カワチ一真カズシン   6 2 3 2 1 8
2 北林キタバヤシ 治郎ジロウ   4 3 2 3 3 11
3 イズミカオリツキ   37764 1 1 1 DNS 13
4 畑中ハタナカ嘉津美   2 4 6 5 4 19
5 赤松アカマツ ジュン   3 5 4 4 6 19
6 西出ニシデ メイフミ   1 7 5 6 2 20
7 手取テトリ 雅和マサカズ   5 6 8 7 7 28
8 森本モリモト 栄一郎エイイチロウ   8 8 7 8 5 28
9 早川ハヤカワ タケシ   7 9 9 DNC DNC 38
スタート時刻ジコク 11:15 12:11 13:05 13:51
ゴール 時刻ジコク 11:56 12:50 13:38 14:29
風速フウソク m/s 1.0〜2.5 1.0〜3.0 1.0〜4.0 2.0〜8.0
風向フウコウ 西ニシ 西ニシ 西ニシ 西ニシ
 
☆  5ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ
レース運営ウンエイ カワ小山コヤマ河合カワイ吉田ヨシダ笹田ササダ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 4R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 1 1 1 4
2 弘中健史ヒロナカケンジ レーザー 79544 2 3 2 3 10
3 シバ 雅彦 レーザー 196298 3 2 3 2 10
4 西村ニシムラユキ レーザー 201485 6 4 4 5 19
5 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 5 5 10 7 27
6 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 8 12 5 4 29
7 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 4 7 6 13 30
8 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 7 9 9 6 31
9 浜崎ハマサキ廣太郎 レーザー 109338 15 8 7 8 38
10 高田タカダミツルアカ レーザー 181191 10 6 8 DNF 44
11 斉藤サイトウ ヒトシ シーホッパー 11068 9 13 12 14 48
12 秋田アキタ行生ユキオ シーホッパー 12273 14 10 13 11 48
13 正円ショウエン茂夫シゲオ シーホッパー 12701 13 16 11 10 50
14 山縣ヤマガタシン シーホッパー 7865 16 11 16 9 52
15 ネン久博ヒサヒロ シーホッパー 12622 17 15 14 16 62
16 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 19 14 15 15 63
17 破戸克規 レーザー 195679 12 17 17 DNF 66
18 中山ナカヤマ弘幸ヒロユキ シーホッパー 10323 18 18 18 12 66
19 徳本トクモト和俊カズトシ レーザー 127956 11 DNF RET RET 71
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 4R 合計ゴウケイ
1 イズミカオリツキ   37764 1 1 1 1 4
2 北林キタバヤシ 治郎ジロウ   4 3 2 2 2 9
3 B・ヤウ   7 2 4 5 4 15
4 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   2 4 6 3 3 16
5 笠原カサハラ 麻友マユ   5 5 5 4 5 19
6 赤松アカマツ ジュン   1 7 7 6 6 26
7 河内カワチ一真カズシン ミズヒロ 洋司ヨウジ A861 6 3 RET RET 27
8 手取テトリ 雅和マサカズ   6 8 8 REt RET 34
スタート時刻ジコク 11:15 12:00 12:55 13:40
ゴール 時刻ジコク 11:47 12:36 13:31 14:09
風速フウソク m/s 3.0〜5.5 3.0〜5.0 2.5〜7.0 3.3〜6.5
風向フウコウ 西南西セイナンセイ 西南西セイナンセイ 南西ナンセイ 南西ナンセイ
チュウ)トッパークラスのセールNo A861はAキュウです。
 
☆  4ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ オヨ鉄塔テットウマワ
  ゾウ クモ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ笹田ササダミズヒロ小山コヤマ野崎ノザキ佐藤サトウ和田ワダく、北村キタムラ夫妻フサイ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 1 1 3
2 弘中健史ヒロナカケンジ レーザー 79544 2 3 2 7
3 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 4 9 4 17
4 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 8 5 5 18
5 シバ 雅彦 レーザー 196298 5 2 13 20
6 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 9 6 6 21
7 飯野イイノ耕司コウジ レーザー 161276 10 4 8 22
8 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 13 8 3 24
9 高田タカダミツルアカ レーザー 181191 3 7 DNS 26
10 秋田アキタ行生ユキオ シーホッパー 12273 7 14 7 28
11 正円ショウエン茂夫シゲオ シーホッパー 12701 6 13 10 29
12 破戸克規 レーザー 195679 12 11 11 34
13 西村ニシムラユキ レーザー 201485 15 10 9 34
14 山縣ヤマガタシン シーホッパー 7865 14 12 12 38
15 中山ナカヤマ省吾ショウゴ シーホッパー 10323 11 15 15 41
16 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 16 16 14 46
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 河内カワチ一真カズシン   8 1 2 1 4
2 北林キタバヤシ 治郎ジロウ   9 4 1 2 7
3 畑中ハタナカ   10 2 3 4 9
4 守安モリヤス ケン   11 3 4 3 10
5 赤松アカマツ ジュン   7 5 5 5 15
スタート時刻ジコク 11:22 12:10 12:58
ゴール 時刻ジコク 12:06 12:49 13:25
風速フウソク m/s 1.0〜3.0 1.0〜4.5 1.0〜6.0
風向フウコウ キタ キタ キタ
 
☆  3ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ 
  ゾウ クモ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ笹田ササダ小山コヤマ高田タカダ
山田ヤマダ山本ヤマモト
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 1 1 3 5
2 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 3 6 2 11
3 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 2 3 7 12
4 シバ 雅彦 レーザー 196298 6 2 5 13
5 弘中健史ヒロナカケンジ レーザー 79544 7 5 1 13
6 池田イケダ俊則トシノリ レーザー 131906 5 9 4 18
7 朝野アサノ利彦トシヒコ レーザー 156047 10 4 12 26
8 徳本トクモト和俊 レーザー 127956 12 10 6 28
9 西村ニシムラサチキヨ レーザー 201485 9 7 13 29
10 斉藤サイトウ ヒトシ シーホッパー 11068 4 11 15 30
11 浜崎ハマサキ廣太郎 レーザー 109338 8 12 10 30
12 ヤブ克規カツノリ レーザー 195679 11 13 8 32
13 町谷マチヤ敏行トシユキ レーザー 195678 14 8 11 33
14 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 13 15 9 37
15 飯野イイノ耕司コウジ レーザー 161276 OCN 14 14 44
トッパークラス
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 中山ナカヤマ省吾ショウゴ   9 3 1 1 5
2 赤松アカマツジュン   7 1 3 2 6
3 北林キタバヤシオサロウ   8 2 2 3 7
スタート時刻ジコク 11:15 11:45 12:55
ゴール 時刻ジコク 11:45 12:40 13:35
風速フウソク m/s 3.0〜4.0 3.0〜4.0 3.0〜4.0
風向フウコウ 西ニシ南西ナンセイ 南西ナンセイ 南西ナンセイ
 
☆  2ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネンツキ
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ オヨ鉄塔テットウマワ
  ゾウ 時々トキドキクモ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ笹田ササダミズヒロ小山コヤマショウエン高田タカダ
中山ナカヤマ赤松アカマツ河合カワイ酒井サカイ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 シバ 雅彦 レーザー 196298 1 2   3
2 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949 6 1   7
3 山本ヤマモトヨシセン レーザー 179333 3 5   8
4 浜崎ハマサキ廣太郎 レーザー 109338 7 4   11
5 弘中健史ヒロナカケンジ レーザー 79544 2 10   12
6 徳本トクモト和俊 レーザー 127956 4 9   13
7 池田イケダ俊則トシノリ レーザー 131906 5 8   13
8 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700 9 6   15
9 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 13 3   16
10 飯野イイノ耕司コウジ レーザー 161276 11 7   18
11 橋本ハシモト正毅マサキ シーホッパー 11900 8 11   19
12 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12889 10 12   22
13 斉藤サイトウ ヒトシ シーホッパー 11068 12 13   25
スタート時刻ジコク 12:30 14:05  
ゴール 時刻ジコク 13:35 14:47  
風速フウソク m/s 1.0〜2.0 1.0〜3.0  
風向フウコウ 西南西セイナンセイ 西南西セイナンセイ  
☆  1ツキ レース 成績セイセキヒョウ  
シュ  モヨオ 大阪オオサカキタミナトディンギークラブ
アト  エン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー
開催カイサイ 2011ネンツキ16
レース海面カイメン 大阪オオサカキタミナトヨットハーバー展望テンボウ広場ヒロバ前面ゼンメン海域カイイキ
  ゾウ
レース運営ウンエイ 稲森イナモリカワ小山コヤマ小西コニシ
順位ジュンイ スキッパー テイ シュ セールNo. 1R 2R 3R 合計ゴウケイ
1 荒岡アラオカ晃彦アキヒコ シーホッパー 13603 CANCEL  
1 中村ナカムラ辰也タツヤ レーザー 190949  
1 中野ナカノ信広ノブヒロ レーザー 195523  
1 浜崎ハマザキ廣太郎ヒロタロウ レーザー 109338  
1 弘中ヒロナカケン レーザー 79544  
1 正円ショウエン茂夫シゲオ シーホッパー 12701  
1 坂尻サカジリ信雄ノブオ レーザー 152700  
1 松尾マツオ徳次郎トクジロウ シーホッパー 12273  
スタート時刻ジコク      
ゴール 時刻ジコク      
風速フウソク m/s      
風向フウコウ      
低温テイオン強風キョウフウタメ、レースはキャンセルされました。
水温スイオン平均ヘイキン風速フウソク10〜12m/sec